Product Details:
|
Material: | Glass, BK7,Fused Quartz As Choose | Usage: | Optical |
---|---|---|---|
Structure: | Plano Concave | Shape: | Plano |
Dimension: | 5mm 15mm 30mm 50mm 70mm 300mm Diameter | Dimension Tolerance: | +0/-0.1mm |
Coating: | Customer's Requirement | ||
Highlight: | Plano Convex Optical Glass Lens,Short Focal Length Coating Collating Lens,15mm Optical Glass Lens |
Plano Convex Lens Optical Glass Prism Focal Length 200mm Spherical Large
Plano-Convex Lenses are Optical Lenses with a positive focal length. Plano-Convex Lenses are ideal for light collimation or for focusing applications utilizing monochromatic illumination, in a range of industries including industrial, pharmaceutical, robotics, or defense. PCX Lenses have one convex surface. For maximum efficiency, the second, plano (flat) surface should face the desired focal plane. Plano-Convex lenses are commonly used in a wide range of applications or industries.
Material | BK7,Fused Silica,Sapphire as choise |
Dimension | 5mm 15mm 30mm 40mm 50mm 100mm 200mm 300mm circular |
Dimension Tolerance | +0/-0.1mm |
Centration | <3' |
Surface Quality | 60/40 |
Flatness | lambda/4 per 25nm at 632.8nm |
Focal length | +/-3% |
Edge | Fine ground and beveled |
Coating | Anti-Reflective (AR) Coatings,Single layer MgF2 coating,Multilayer Broadband AR Coating |
Available Lens:
Model Name | DIA(mm) | EFL(mm) | CA(mm) | NA | CT(mm) | ET(mm) | Marterial | WL(nm) | BFL(mm) | Coating(nm) |
XLHBF030600 | ¢3.0 | 6 | 2.7/2.2 | 0.22 | 1.5 | 1.272 | L—BAL35 | 635 | 5.2 | 400-700 |
XLXRF033080 | ¢3.0 | 3.77 | 2.5 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | L—BAL35 | 655 | 2.9 | 655±20 |
XLXMF030200 | ¢3.0 | 2 | 2. 15/ 1.55 | 0.54 | 1.87 | 1.23 | D-ZK3 | 650 | 400-700 | |
XLLTF0471000 | ¢4.0 | 7.1 | 3.65 | 0.25 | 2.2 | 1.7 | D-ZK3 | 635 | 5.8 | 610-660 |
XLLTF476200 | ¢4.7 | 6.2 | 3.7 | 0.28 | 3.34 | 2.74 | D-ZK3 | 633 | 4.09 | 420-680 |
XLLTF478000 | ¢4.7 | 8 | 4.2 | 0.28 | 2.9 | 2.5 | D-LAK6 | 635 | 5.86 | 420-680 |
XLLTF061000 | ¢6.0 | 10.74 | 5.1 | 0.24 | 2.36 | 1.72 | D-ZK3 | 635 | 9.66 | 450-650 |
XLLTF061200 | ¢6.0 | 12 | 5 | 0.21 | 2.36 | 1.85 | D-ZK3 | 520 | 10.55 | 515~550 |
XLLTF061500 | ¢6.0 | 15 | 5.6 | 0.27 | 2.5 | 1.97 | D-ZK3 | 530 | 13.516 | 515~550 |
XLHBF06100 | ¢6.0 | 10 | 5.13 | 0.22 | 2.36 | 1.58 | D-ZK3 | 635 | 11.93 | 420-660 |
XLLTF634000 | ¢6.33 | 4.02 | 5.1 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | L—BAL35 | 400~700 | 2.357 | 400~700 |
XLLTF634000 | ¢6.33 | 4.02 | 5.1 | 0.6 | 3.3 | 1.7 | L—BAL35 | 400~700 | 2.357 | 700~1100 |
XLHBF635107 | ¢6.35 | 10 | 3.5/3 | 0.17 | 3 | 1.8 | L—BAL42 | 786 | 8.25 | 786±20 |
XLXMF07080 | ¢7.0 | 8 | 6 | 0.3 | 2.5 | 1.5 | D-ZK3 | 520 | 7.55 | 400~700 |
XLXMF08110 | ¢8.0 | 11.2 | 7.6 | 0.18 | 2.66 | 1.636 | L—BAL42 | 635 | 9.856 | 400-700 |
Product Details:
Contact Person: Mrs. Nica Chow
Tel: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155