Product Details:
|
Diode Type: | Collimated Laser Diode | Wavelength: | 405nm-1550nm |
---|---|---|---|
Mode Type: | Single Mode | Beam Divergence: | ≤1mrad |
Highlight: | Collimated Single Mode Laser Diode,405nm Single Mode Laser Diode,1550nm Single Mode Laser Diode |
Low Power Single Mode Collimated Laser Diode
Product Details:
Type: Collimated Laser Diode
Wavelength: 405nm-1550nm
Mode Type: Single Mode
Diode Type: 405-520nm, 635nm 150mW, 650nm 100/150mW not Photodiodes
Beam Divergence: ≤1mrad
Product Specifications:
Wavelength | Part Number | Output Power | Mode Type | Photodiodes | Beam Divergence |
405nm | XLM-405-K | 150/200/250mW | Single Mode | × | ≤1mrad |
445nm | XLM-445-K | 50/80mW | Single Mode | × | ≤1mrad |
488nm | XLM-488-K | 40mW | Single Mode | × | ≤1mrad |
505nm | XLM-505-K | 50mW | Single Mode | × | ≤1mrad |
520nm | XLM-520-K | 50mW | Single Mode | × | ≤1mrad |
635nm | XLM-635-K | 10/40mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
XLM-635-K | 150mW | Single Mode | × | ≤1mrad | |
658nm | XLM-650-K | 40mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
XLM-650-K | 100/150mW | Single Mode | × | ≤1mrad | |
670nm | XLM-670-K | 10mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
685nm | XLM-685-K | 30/50mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
785nm | XLM-785-K | 15/50/80mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
808nm | XLM-808-K | 50/100mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
830nm | XLM-830-K | 150/200mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
850nm | XLM-850-K | 30/150mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
880nm | XLM-880-K | 5mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
905nm | XLM-905-K | 80mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
940nm | XLM-940-K | 150mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
980nm | XLM-980-K | 30/80mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
1064nm | XLM-1064-K | 40/100/150mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
1310nm | XLM-1310-K | 15/20mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
1550nm | XLM-1550-K | 10/15mW | Single Mode | √ | ≤1mrad |
Note: √:Yes, ○:Optional, ×:No. |
Since the output light of the laser diode is highly divergent, collimating optical elements are required. The aspheric lens can correct spherical aberration well and is a commonly used optical element to collimate the incident light to a beam waist of 1-5 mm. Since the beam size and transmittance both depend on the lens used, choosing an appropriate aspheric lens is a basic requirement for collimating laser diodes.
Contact Person: Mrs. Nica Chow
Tel: +86-13991354371
Fax: 86-29-81323155